聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機:15665731831
地址:山東省濟南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:微機控制扭轉(zhuǎn)試驗機
產(chǎn)品概述:微機立式材料扭轉(zhuǎn)試驗機主要用于扭轉(zhuǎn)原材料、半成品零部件、成品零部件的檢測。被測試試樣安裝在可調(diào)整空間的夾具之間,可適應(yīng)不同的被測試試樣扭轉(zhuǎn)力學(xué)性能的試驗。支持多種控制方式,包括開環(huán)等速位移及等速扭矩、等......
0531-88239268
| 產(chǎn)品名稱 | 微機立式材料扭轉(zhuǎn)試驗機 | 可定制 | ||||||
| 最大試驗扭矩 | 50Nmm | 100Nmm | 200Nmm | 500Nmm | 1000Nmm | 2000Nmm | 5000Nmm | |
| 試驗機級別 | 0.5級/1級 | |||||||
| 精確測量范圍 | 1%FS-100%FS | |||||||
| 扭矩示值誤差 | 優(yōu)于±0.5% | |||||||
| 扭矩重復(fù)性誤差 | 優(yōu)于0.5% | |||||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||||
| 角度測量精度 | 優(yōu)于:0.5% | |||||||
| 扭轉(zhuǎn)附具 | 可定制 | |||||||
| 試驗行程 | 0~90mm | |||||||
| 扭轉(zhuǎn)速度控制范圍 | 0.01°/min~720°/min 無極調(diào)速 | |||||||
| 扭轉(zhuǎn)速度控制精度 | 優(yōu)于±0.5% | |||||||
| 外觀 | 符合GB/T2611要求 | |||||||
| 成套性 | 符合標準要求 | |||||||
| 保護功能 | 試驗機有過載保護功能 | |||||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||||







公眾微信
手機瀏覽