聯(lián)系人:劉經(jīng)理
電話:0531-88239268
手機(jī):15665731831
地址:山東省濟(jì)南市市中區(qū)白馬山工業(yè)園
郵箱:jnzyhsyj@126.com
產(chǎn)品分類:緊固件扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)
產(chǎn)品概述:螺紋鎖固膠扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)產(chǎn)品描述:通過(guò)界面的黏附和內(nèi)聚等作用,能使兩種或兩種以上的制件或材料連接在一起的天然的或合成的、有機(jī)的或無(wú)機(jī)的一類物質(zhì),即通過(guò)黏合作用,能使被黏物結(jié)合在一起的物質(zhì)。......
0531-88239268


| 螺紋鎖固膠扭轉(zhuǎn)試驗(yàn)機(jī)系列 | ||||||
| 最大試驗(yàn)扭矩 | 10Nm | 20Nm | 50Nm | 100Nm | 200Nm | 500Nm |
| 試驗(yàn)行程 | 300mm | |||||
| 試驗(yàn)機(jī)級(jí)別 | 0.5級(jí)/1級(jí) | |||||
| 扭矩測(cè)量范圍 | 滿量程的1%-100% | |||||
| 扭矩最小讀數(shù)值 | 0.01Nm/0.1Nm | |||||
| 角度分辨率 | 0.01° | |||||
| 最大扭轉(zhuǎn)角度 | 99999° | |||||
| 試驗(yàn)速度 | 0.1°-720°/min(可定制) | |||||
| 轉(zhuǎn)角示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||
| 轉(zhuǎn)角示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||
| 試驗(yàn)力示指相對(duì)誤差 | <±0.5% | |||||
| 試驗(yàn)力示指重復(fù)性誤差 | <0.5% | |||||
| 試驗(yàn)速度精度 | 優(yōu)于示指的±1% | |||||
| 試驗(yàn)轉(zhuǎn)動(dòng)方向 | 正反兩方向 | |||||
| 扭轉(zhuǎn)附具 | 三爪卡盤(pán) | |||||
| 供電電源 | 220V,50Hz | |||||







公眾微信
手機(jī)瀏覽